Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ne 15.9. | HBC Plzeň-Litice | HBK Bulldogs Brno | 4:2 | (0:1,2:1,2:0) |
3. | ne 22.9. | HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice | HBC Plzeň-Litice | 8:0 | (2:0,4:0,2:0) |
4. | ne 29.9. | HBC Plzeň-Litice | SK Jihlava | 3:8 | (1:2,0:4,2:2) |
6. | ne 13.10. | HBC Plzeň-Litice | HBC Rakovník | 4:1 | (1:0,1:0,2:1) |
14. | so 2.11. | HBC Plzeň-Litice | HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice | 5:4 sn | (1:2,3:1,0:1) |
9. | ne 3.11. | HBC Plzeň-Litice | SK Suchdol nad Lužnicí | 2:7 | (0:3,2:2,0:2) |
10. | ne 10.11. | HBC Hostivař | HBC Plzeň-Litice | 8:0 | (3:0,3:0,2:0) |
11. | ne 17.11. | HBC Plzeň-Litice | HBC Prachatice | 4:6 | (1:2,3:2,0:2) |
12. | ne 24.11. | HBC Plzeň-Litice | SK Kometa Polička | 1:4 | (1:3,0:1,0:0) |
7. | so 30.11. | HBC Malenovice | HBC Plzeň-Litice | 7:1 | (0:0,3:1,4:0) |
13. | ne 1.12. | HBK Bulldogs Brno | HBC Plzeň-Litice | 8:0 | (1:0,6:0,1:0) |
1. | ne 23.2. | SK Kometa Polička | HBC Plzeň-Litice | 11:00 | |
5. | so 7.3. | HC Jestřábi Přelouč | HBC Plzeň-Litice | 14:00 | |
15. | ne 8.3. | SK Jihlava | HBC Plzeň-Litice | 14:00 | |
16. | ne 15.3. | HBC Plzeň-Litice | HC Jestřábi Přelouč | 12:00 | |
17. | ne 22.3. | HBC Rakovník | HBC Plzeň-Litice | 13:00 | |
18. | ne 29.3. | HBC Plzeň-Litice | HBC Malenovice | 14:00 | |
21. | ne 12.4. | HBC Plzeň-Litice | HBC Hostivař | 11:00 | |
20. | so 18.4. | SK Suchdol nad Lužnicí | HBC Plzeň-Litice | 15:00 | |
22. | ne 19.4. | HBC Prachatice | HBC Plzeň-Litice | 13:00 |
Rozpisy zápasů
Zápasy týmů
Muži A | Neděle 23.02.2020, 11:00
1. kolo
VS.
Muži A | Neděle 01.12.2019, 14:00
13. kolo
Muži B | Neděle 01.03.2020, 17:00
14. kolo
VS.
Muži B | Sobota 07.12.2019, 14:00
13. kolo
Ženy | Sobota 07.03.2020, 10:00
5. kolo
VS.
Ženy | Sobota 16.11.2019, 13:00
3. kolo
1. kolo


SK Polička | - | Plzeň-Litice |
13. kolo
Bulldogs Brno | - | Plzeň-Litice |
14. kolo


Dobřany B | - | Plzeň-Litice B |
13. kolo
Plzeň-Litice B | - | HBC Plzeň B |
5. kolo


HC ŠD Písek | - | Plzeň-Litice |
3. kolo
Plzeň-Litice | - | HBK Kyjov |