Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 12.9. | HCB Fireball 99 Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 10:1 | (6:0,4:0,0:1) |
3. | ne 27.9. | HC Buldoci Stříbro | HBC Plzeň-Litice | 5:2 | (2:1,1:0,2:1) |
4. | ne 4.10. | HBC Rolling Balwans Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 6:2 | (1:0,4:0,1:2) |
5. | so 10.10. | HBC Plzeň-Litice | SHC Viktoria Plzeň | 3:2 | (2:0,1:2,0:0) |
6. | ne 18.10. | SK Horní Bříza | HBC Plzeň-Litice | 14:00 | (odloženo) |
7. | ne 25.10. | TJ Tatran Třemošná | HBC Plzeň-Litice | 13:30 | (odloženo) |
8. | ne 1.11. | TJ Snack Dobřany B | HBC Plzeň-Litice | 17:30 | (odloženo) |
9. | so 7.11. | HBC Plzeň-Litice | HBC Plzeň C | 10:00 | (odloženo) |
10. | ne 15.11. | HBC Kasejovice | HBC Plzeň-Litice | 14:00 | (odloženo) |
11. | so 21.11. | HBC Plzeň-Litice | HBC Taurus Plzeň | 10:00 | (odloženo) |
12. | so 28.11. | HBC Plzeň-Litice | HCB Fireball 99 Plzeň | 10:00 | (odloženo) |
14. | so 12.12. | HBC Plzeň-Litice | HC Buldoci Stříbro | 10:00 | (odloženo) |
15. | so 27.2. | HBC Plzeň-Litice | HBC Rolling Balwans Plzeň | 10:00 | (odloženo) |
16. | so 6.3. | SHC Viktoria Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 09:00 | (odloženo) |
17. | so 13.3. | HBC Plzeň-Litice | SK Horní Bříza | 10:00 | (odloženo) |
18. | so 20.3. | HBC Plzeň-Litice | TJ Tatran Třemošná | 10:00 | (odloženo) |
19. | so 27.3. | HBC Plzeň-Litice | TJ Snack Dobřany B | 10:00 | (odloženo) |
20. | so 10.4. | HBC Plzeň C | HBC Plzeň-Litice | 09:00 | (odloženo) |
21. | so 17.4. | HBC Plzeň-Litice | HBC Kasejovice | 10:00 | |
22. | so 24.4. | HBC Taurus Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 18:00 |
Rozpisy zápasů
Zápasy týmů