Soupiska
Ženy: Liga žen 2018-19
číslo | post | jméno | narozena | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Tereza Vojtová | 6. 11. 1996 | 26 let | L |
1 | Brankářka | Iva Martincová | 7. 2. 1990 | 32 let | L |
36 | Brankářka | Tereza Tůmová | 9. 9. 1993 | 29 let | L |
44 | Obránkyně | Anežka Janušová | 12. 2. 2000 | 22 let | L |
7 | Obránkyně | Kristýna Legdanová | 1. 6. 2001 | 21 let | L |
3 | Obránkyně | Iva Martincová | 7. 2. 1990 | 32 let | L |
10 | Obránkyně | Lucie Novotná (A) | 4. 8. 1994 | 28 let | L |
74 | Obránkyně | Kristýna Suchanová | 26. 2. 1998 | 24 let | P |
14 | Obránkyně | Veronika Šimanová | 4. 10. 1998 | 24 let | P |
26 | Obránkyně | Lenka Vlasáková | 30. 12. 1986 | 36 let | P |
8 | Útočník | Ivana Bardoňová | 23. 8. 1993 | 29 let | L |
12 | Útočník | Nikolina Blažeković | 14. 10. 2000 | 22 let | P |
11 | Útočník | Martina Butulová | 24. 4. 1996 | 26 let | L |
87 | Útočník | Veronika Drobná | 17. 8. 1993 | 29 let | P |
15 | Útočník | Barbora Havlová | 6. 6. 1996 | 26 let | L |
77 | Útočník | Petra Kuthanová | 14. 10. 2004 | 18 let | P |
62 | Útočník | Stefanie Mannová | 27. 5. 1995 | 27 let | P |
17 | Útočník | Zuzana Pavlíčková | 5. 11. 1977 | 45 let | P |
23 | Útočník | Adriana Pecinová | 8. 11. 1995 | 27 let | L |
88 | Útočník | Nikoleta Randová | 10. 8. 1999 | 23 let | L |
13 | Útočník | Andrea Rozhoňová (C) | 27. 7. 1995 | 27 let | L |
25 | Útočník | Martina Součková | 12. 5. 1984 | 38 let | P |
16 | Útočník | Nikola Svobodová | 19. 4. 2001 | 21 let | L |
22 | Útočník | Michaela Šmausová (A) | 29. 7. 1996 | 26 let | L |
96 | Útočník | Tereza Tůmová | 9. 9. 1993 | 29 let | L |
Aktuální články
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...
Mužský tým odstartoval sezonu vítězně, nestačil na něj Fireball
Do nového ročníku 2. ligy vstoupil mužský tým, který se v prvním utkání, hraném netradičně ve čtvrtek, střetl s týmem Fireballu....
Mužský tým stříbrný, mistrem 2. ligy Čechy - Západ se stala Blatná
Mužský tým čelil neúspěšně ve finálové sérii blatenským datlům a v sezoně tak končí na stříbrné pozici. Celek Blatné tak potvrdil...