Soupiska

Ženy: Liga žen 2022-23

číslo post jméno narozena věk hůl
24 Brankářka Petra Kuthanová 14. 10. 2004 19 let
36 Brankářka Tereza Tůmová 9. 9. 1993 30 let L
1 Brankářka Aneta Zachová 13. 1. 2001 23 let L
27 Obránkyně Jana Baloušová Fričová 16. 3. 1987 37 let L
44 Obránkyně Anežka Janušová 12. 2. 2000 24 let L
91 Obránkyně Barbora Knotková 3. 11. 1984 39 let L
88 Obránkyně Kristýna Legdanová 1. 6. 2001 22 let L
10 Obránkyně Lucie Novotná 4. 8. 1994 29 let L
14 Obránkyně Veronika Šimanová 4. 10. 1998 25 let P
30 Obránkyně Lenka Vlasáková 30. 12. 1986 37 let P
15 Útočnice Nikolina Blažeković 14. 10. 2000 23 let P
70 Útočnice Veronika Bucifalová 12. 5. 1999 24 let L
87 Útočnice Veronika Drobná 17. 8. 1993 30 let P
93 Útočnice Barbora Habešová 14. 2. 2000 24 let
77 Útočnice Eliška Hrbáčková 3. 11. 2004 19 let L
11 Útočnice Lucie Kalistová 9. 7. 1983 40 let L
25 Útočnice Nela Kronďáková 19. 1. 2007 17 let L
47 Útočnice Petra Kuthanová 14. 10. 2004 19 let P
21 Útočnice Stefanie Mannová 27. 5. 1995 28 let P
17 Útočnice Zuzana Pavlíčková (A) 5. 11. 1977 46 let P
13 Útočnice Andrea Rozhoňová 27. 7. 1995 28 let L
33 Útočnice Daniela Šabatová 20. 8. 2001 22 let L
22 Útočnice Michaela Šmausová (C) 29. 7. 1996 27 let L
36 Útočnice Tereza Tůmová 9. 9. 1993 30 let L

Soupisky týmů

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...