

N9, neděle 14.05.2023, 16:00
HBC Plzeň-Litice – SK Horní Bříza
4:3 sn
(0:1, 1:1, 2:1)
Stadion: Plzeň - Štruncovy sady
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Babor Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Holopírek Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Hůrka Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juroško Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kopecký Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kopta Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ráb Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Slanec Zdeněk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šiman Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Štěrba Martin | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vlasák Jakub | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Voves Jakub | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...