Soupiska
Muži B: 2. NHbL 2016-17
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Miroslav Krásný | 22. 6. 1981 | 41 let | 184 cm | 93 kg |
Brankář | Josef Tříska | 21. 7. 1984 | 38 let | 182 cm | 93 kg | |
Obránce | Dominik Babor | 17. 4. 1997 | 25 let | 180 cm | 89 kg | |
Obránce | Stanislav Rybář | 11. 4. 1990 | 32 let | 194 cm | 104 kg | |
Obránce | Zdeněk Slanec | 24. 4. 1986 | 36 let | 185 cm | 104 kg | |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31. 3. 1984 | 39 let | 189 cm | 81 kg |
Obránce | Jakub Šiman | 1. 3. 1989 | 34 let | 191 cm | 98 kg | |
44 | Obránce | Vít Šrédl | 3. 8. 1995 | 27 let | 195 cm | 145 kg |
Obránce | Martin Štěrba | 15. 6. 1994 | 28 let | 181 cm | 92 kg | |
Obránce | Václav Tůma | 15. 6. 1994 | 28 let | 180 cm | 80 kg | |
Obránce | Petr Vočadlo | 7. 11. 1984 | 38 let | 180 cm | 107 kg | |
Útočník | Jaroslav Benedikt | 8. 9. 1991 | 31 let | 193 cm | 120 kg | |
Útočník | Martin Böhm | 12. 6. 1979 | 43 let | 176 cm | 80 kg | |
Útočník | Jan Broschardt | 27. 1. 1990 | 33 let | 179 cm | 90 kg | |
Útočník | Jan Holopírek | 15. 7. 1983 | 39 let | 169 cm | 74 kg | |
77 | Útočník | Vojtěch Honomichl | 5. 9. 1993 | 29 let | 170 cm | 70 kg |
23 | Útočník | David Hřebec | 2. 5. 1994 | 28 let | ||
14 | Útočník | Jakub Juroško | 22. 6. 1984 | 38 let | 176 cm | 80 kg |
Útočník | Martin Kabát | 10. 7. 1985 | 37 let | 191 cm | 83 kg | |
Útočník | Jakub Kamien | 14. 2. 1997 | 26 let | 176 cm | 57 kg | |
Útočník | Stanislav Kastner | 28. 6. 1980 | 42 let | 189 cm | 90 kg | |
Útočník | Jan Mutínský | 13. 8. 1999 | 23 let | |||
Útočník | David Opluštil | 7. 9. 1987 | 35 let | |||
Útočník | Jakub Plohmer | 22. 1. 2000 | 23 let | 187 cm | 90 kg | |
Útočník | Jakub Ráb | 2. 11. 1994 | 28 let | 182 cm | 75 kg | |
Útočník | Vojtěch Touš | 15. 11. 1978 | 44 let | 190 cm | 96 kg | |
Útočník | Libor Vlček | 25. 9. 1996 | 26 let | 175 cm | 79 kg | |
Útočník | Aleš Voves | 4. 2. 1991 | 32 let | 183 cm | 72 kg | |
Útočník | Jakub Voves | 4. 6. 1996 | 26 let | 180 cm | 77 kg | |
Útočník | Lukáš Zdrha | 16. 1. 1990 | 33 let | 167 cm | 72 kg |
Aktuální články
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...
Plzeňské Litice téměř vládnou 2. lize na západě Čech. Je s podzimem Jakub Juroško spokojen?
2. Liga na západě Čech byla v podzimní části velmi rozjetá. Všechny týmy se snažily sbírat body do tabulky, avšak nejvíce se to dařilo...
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...