Soupiska
Muži B: KHbL Západ 2017-18

číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Ivan Šiko | 30. 6. 1986 | 36 let | 183 cm | 98 kg | L |
73 | Obránce | Daniel Král | 3. 10. 1979 | 43 let | 191 cm | 106 kg | P |
11 | Obránce | Michal Krejčí | 11. 12. 1980 | 42 let | 190 cm | 95 kg | L |
22 | Obránce | Alexandr Matoušek | 19. 6. 1976 | 46 let | 185 cm | 115 kg | L |
63 | Obránce | Petr Novák | 29. 5. 1976 | 46 let | 182 cm | 85 kg | L |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31. 3. 1984 | 39 let | 189 cm | 81 kg | L |
44 | Obránce | Vít Šrédl | 3. 8. 1995 | 27 let | 195 cm | 145 kg | L |
66 | Obránce | Václav Tůma | 15. 6. 1994 | 28 let | 180 cm | 80 kg | L |
28 | Obránce | Martin Zenk | 22. 8. 1979 | 43 let | 182 cm | 95 kg | P |
10 | Útočník | Jaroslav Benedikt | 8. 9. 1991 | 31 let | 193 cm | 120 kg | L |
26 | Útočník | Martin Böhm | 12. 6. 1979 | 43 let | 176 cm | 80 kg | L |
16 | Útočník | Jan Holopírek | 15. 7. 1983 | 39 let | 169 cm | 74 kg | L |
6 | Útočník | Josef Hrach | 29. 12. 1974 | 48 let | 183 cm | 84 kg | P |
Útočník | David Hřebec | 2. 5. 1994 | 28 let | P | |||
13 | Útočník | Jakub Juroško | 22. 6. 1984 | 38 let | 176 cm | 80 kg | L |
23 | Útočník | Martin Kabát | 10. 7. 1985 | 37 let | 191 cm | 83 kg | P |
76 | Útočník | Jakub Kamien | 14. 2. 1997 | 26 let | 176 cm | 57 kg | L |
10 | Útočník | Pavel Kopecký | 19. 4. 1994 | 28 let | 181 cm | 94 kg | L |
30 | Útočník | Petr Kubalík | 29. 6. 1983 | 39 let | 196 cm | 87 kg | P |
66 | Útočník | Jan Louda | 10. 3. 1994 | 29 let | 188 cm | 87 kg | P |
13 | Útočník | Lukáš Louda | 3. 10. 1994 | 28 let | 176 cm | 71 kg | P |
76 | Útočník | Václav Louda | 14. 4. 1992 | 30 let | 192 cm | 83 kg | P |
Útočník | Jan Mutínský | 13. 8. 1999 | 23 let | L | |||
8 | Útočník | Jakub Plohmer | 22. 1. 2000 | 23 let | 187 cm | 90 kg | P |
74 | Útočník | Libor Vlček | 25. 9. 1996 | 26 let | 175 cm | 79 kg | P |
11 | Útočník | Petr Vlček | 4. 7. 1976 | 46 let | 190 cm | 105 kg | P |
63 | Útočník | Aleš Voves | 4. 2. 1991 | 32 let | 183 cm | 72 kg | L |
11 | Útočník | Lukáš Zdrha | 16. 1. 1990 | 33 let | 167 cm | 72 kg | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Ženy
- Muži B
- Přípravka
Aktuální články
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...
Plzeňské Litice téměř vládnou 2. lize na západě Čech. Je s podzimem Jakub Juroško spokojen?
2. Liga na západě Čech byla v podzimní části velmi rozjetá. Všechny týmy se snažily sbírat body do tabulky, avšak nejvíce se to dařilo...
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...