Stanislav Kastner # 17

post

Útočník

narozen

28. 6. 1980

výška

189 cm

váha

90 kg

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2019-20 Muži 1. Liga základní část 17 U 2 1 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 17 U 2 2 3 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2017-18 Muži 1. Liga základní část 17 U 18 7 8 15 0 0 0 33   4 1 0 1 0
2016-17 Muži 1. NHbL základní část 17 U 21 4 6 10 0 0 0 14   7 0 0 0 0
2016-17 Muži B 2. NHbL základní část 63 U 2 0 2 2 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2015-16 Muži 1. NHbL základní část 17 U 24 7 11 18 0 0 0 18   9 0 0 0 0
2015-16 Muži B 2. NHbL základní část 6 U 2 1 0 1 0 0 0 25   0 1 0 1 0
2014-15 Muži 1. NHbL základní část 17 U 14 6 15 21 0 0 0 22   6 0 1 0 0
2013-14 Muži 1. NHbL základní část 17 U 2 3 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2012-13 Muži 1. NHbL základní část 17 U 20 6 14 20 0 0 0 34   12 0 1 0 0
2011-12 Muži 1. NHbL základní část 17 U 25 14 16 30 0 0 0 38   14 0 1 0 0
2010-11 Muži 1. NHbL základní část 17 U 21 4 5 9 0 0 0 45   5 1 1 1 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Aktuální články

Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman

Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...

K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves

Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...

Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek

Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...