
Pavel Šebesta # 28
post
Obráncenarozen
31. 3. 1984výška
189 cmváha
81 kgStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 28 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 28 | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. Liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 28 | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 28 | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 28 | O | 24 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 28 | O | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 28 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 28 | O | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 52 | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 28 | O | 27 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Muži | 1. NHbL | základní část | 28 | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Muži | 1. NHbL | základní část | 28 | O | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...