
Stanislav Rybář # 4
post
Obráncenarozen
11. 4. 1990výška
194 cmváha
104 kgStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Muži | 1. Liga | základní část | 4 | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | Český pohár | základní část | 4 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 4 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 14 | O | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 4 | O | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 4 | O | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 24 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Muži | 1. NHbL | základní část | 4 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 4 | O | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 13 | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Muži | 1. NHbL | základní část | 44 | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Muži | 1. NHbL | základní část | 44 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...