Martin Štěrba # 18

post

Obránce

narozen

15. 6. 1994

výška

181 cm

váha

92 kg

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2022-23 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 18 O 12 1 5 6 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022-23 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 18 O 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-23 Muži Český pohár základní část 18 O 2 1 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-22 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 18 O 11 0 3 3 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2021-22 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 18 O 4 0 1 1 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021-22 Muži Český pohár základní část 18 O 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020-21 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 6 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019-20 Muži 1. Liga základní část 18 O 13 0 1 1 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 18 O 18 5 10 15 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 18 O 4 0 1 1 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2017-18 Muži 1. Liga základní část 18 O 19 0 0 0 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2017-18 Muži Český pohár základní část 18 O 5 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2016-17 Muži 1. NHbL základní část 18 O 19 0 3 3 0 0 0 14   7 0 0 0 0
2016-17 Muži B 2. NHbL základní část 16 O 4 0 1 1 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2015-16 Muži 1. NHbL základní část 18 O 22 0 1 1 0 0 0 12   6 0 0 0 0
2015-16 Muži B 2. NHbL základní část 18 O 18 1 7 8 0 0 0 16   8 0 0 0 0
2014-15 Muži 1. NHbL základní část 18 O 16 1 1 2 0 0 0 14   7 0 0 0 0
2014-15 Muži B 2. NHbL základní část 16 O 15 5 4 9 0 0 0 8   4 0 0 0 0
2013-14 Muži 1. NHbL základní část 18 O 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Aktuální články

Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman

Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...

K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves

Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...

Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek

Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...