Tereza Tůmová # 1

post

Brankářka

narozena

9. 9. 1993

výška

167 cm

váha

62 kg

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny #   Z Min Stř Ink Zás Prů   Úsp   So A TM
2022-23 Ženy Liga žen základní část 36   6 144 90 3 87 0.50   96.67   4 0 0
2021-22 Ženy Liga žen základní část 36   3 60 42 2 40 0.80   95.24   1 0 0
2020-21 Ženy Liga žen základní část 36   9 204 159 15 144 1.76   90.57   2 0 0
2020-21 Ženy Liga žen playoff 36   3 85 43 3 40 0.85   93.02   1 0 0
2019-20 Ženy Liga žen základní část 36   1 24 14 2 12 2.00   85.71   0 0 0
2018-19 Ženy Liga žen základní část 36   9 216 119 10 109 1.11   91.60   3 0 0
2018-19 Muži B 2. liga - Čechy Západ základní část 35   3 135 136 23 113 7.67   83.09   0 0 0
2017-18 Ženy Liga žen základní část 36   15 360 154 16 138 1.07   89.61   7 0 0
2017-18 Muži B 2. Liga - Čechy Západ sk. B základní část 36   1 45 24 2 22 2.00   91.67   0 0 0
2016-17 Ženy MČR žen základní část 1   1 24 14 0 14 0.00   100.00   0 0 0
2015-16 Ženy MČR žen základní část 1   3 72 57 10 47 5.00   82.46   0 0 0
2014-15 Ženy MČR žen základní část 35   6 132 118 18 100 4.91   84.75   0 0 0
2014-15 Muži B 2. NHbL základní část 36   1 0 0 0 0 0.00   0.00   0 1 0
2014-15 Starší dorost NHbL SD základní část 2   6 45 10 1 9 1.00   90.00   0 0 2

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Aktuální články

Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman

Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...

K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves

Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...

Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek

Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...