
Jan Mutínský
post
Útočníknarozen
13. 8. 1999Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Muži B | 2. Liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 66 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 27 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 68 | U | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži C | KHbL Západ | základní část | 6 | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 30 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 28 | U | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži C | KHbL Západ | základní část | 13 | U | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 76 | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 19 | U | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...