Statistiky

Muži B: 2. NHbL 2014-15 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
44 Kočka Jaroslav O 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
41 Koloros Jan O 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Les Jan O 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Rota František O 18 3 2 5 0 0 0 8 4 0 0 0 0
24 Rybář Stanislav O 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Slanec Zdeněk O 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
23 Stráský Jiří O 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Šebesta Pavel O 19 2 3 5 0 0 0 12 6 0 0 0 0
44 Šiman Jakub O 8 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Šmíd Roman O 4 0 4 4 0 0 0 12 1 0 1 0 0
76 Šrédl Vít O 10 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0
16 Štěrba Martin O 15 5 4 9 0 0 0 8 4 0 0 0 0
24 Tůma Václav O 7 2 4 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 Vočadlo Petr O 14 5 6 11 0 0 0 6 3 0 0 0 0
10 Broschardt Jan U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hanzlíček Petr U 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Homolka David U 19 4 12 16 0 0 0 6 3 0 0 0 0
77 Honomichl Vojtěch U 19 7 5 12 0 0 0 10 5 0 0 0 0
23 Hřebec David U 12 4 5 9 0 0 0 12 6 0 0 0 0
74 Juroško Jakub U 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kamien Jakub U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Langmajer Jiří U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Mutínský Jan U 4 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24 Nerad Pavel U 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Opluštil David U 15 7 10 17 0 0 0 12 6 0 0 0 0
33 Ráb Jakub U 5 3 1 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0
66 Razým Patrik U 13 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veselý Aleš U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vlček Libor U 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voves Jakub U 3 2 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
16 Zíka Jan U 14 3 3 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
35 Krásný Miroslav 20 900 492 50 442 2.50 89.84 2 1 0
36 Tůmová Tereza 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 1 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...