Statistiky
Ženy: Liga žen 2018-19 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Janušová Anežka | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Legdanová Kristýna | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martincová Iva | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novotná Lucie | O | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Suchanová Kristýna | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šimanová Veronika | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vlasáková Lenka | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bardoňová Ivana | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blažeković Nikolina | U | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Butulová Martina | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Drobná Veronika | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Havlová Barbora | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kuthanová Petra | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mannová Stefanie | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pavlíčková Zuzana | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pecinová Adriana | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Randová Nikoleta | U | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rozhoňová Andrea | U | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Součková Martina | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Svobodová Nikola | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Šmausová Michaela | U | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Martincová Iva | 3 | 72 | 51 | 3 | 48 | 1.00 | 94.12 | 1 | 0 | 0 |
36 | Tůmová Tereza | 9 | 216 | 119 | 10 | 109 | 1.11 | 91.60 | 3 | 0 | 0 |
2 | Vojtová Tereza | 2 | 48 | 30 | 6 | 24 | 3.00 | 80.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/24 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...
Plzeňské Litice téměř vládnou 2. lize na západě Čech. Je s podzimem Jakub Juroško spokojen?
2. Liga na západě Čech byla v podzimní části velmi rozjetá. Všechny týmy se snažily sbírat body do tabulky, avšak nejvíce se to dařilo...
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...